Регионы

Матч №122

07.05.2022, 09:00, Плей-офф. За 25 место
Сириус, 17 зрителей
Главные судьи: Роман Тренкачев, Даниил Новиков
Судья-секретарь: Михаил Нейжмаков
Судья времени: Виктор Костылев, Информатор: Сергей Болотских
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 02′:50″ 2′ 8 Виктор Коренев Подножка
2. 1 07′:31″ 2′ 17 Алексей Шабухин Подножка
3. 1 11′:18″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
4. 1 14′:52″ 2′ 5 Эльдар Киреев Задержка клюшкой
5. 1 16′:05″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
6. 2 36′:00″ 2′ 19 Алексей Виловатый Игра высоко поднятой клюшкой
7. 3 44′:22″ 2′ 29 Денис Ябуров Подножка
8. 3 45′:09″ 2′ 78 Алексей Мунгалов Удар клюшкой
9. 3 45′:09″ 2′ 99 Александр Келарев Удар клюшкой
10. 3 51′:31″ 2′ 75 Илья Полунин Подножка
11. 3 54′:16″ 2′ 44 Илья Писанов Подножка
Составы команд
Мангазея
Средний возраст игроков команды: 48.4211
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Уваров Сергей 60′ : 00″ 20 7 7.00 65% 0 0 0′
60 Матафонов Иван 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Минин Денис Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Гренишин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
37 Лукьянов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Прокофьев Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
29 Ябуров Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
5 Киреев Эльдар 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
78 Мунгалов Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
17 Шабухин Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
69 Лукиянов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Фатыхов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Максимов Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Баранов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Шеин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Проскура Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Пальшин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Коренев Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Мурман - СК
Средний возраст игроков команды: 46.0526
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
75 Полунин Илья 60′ : 00″ 12 2 2.00 83% 0 0 2′
32 Малый Владимир 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Клочков Дмитрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 1
10 Дубок Валерий 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
2 Модельян Виталий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
19 Виловатый Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
15 Серков Алексей 2 2 4 2.00 2.00 4.00 0 / 0 0′ 0
67 Шаров Андрей Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
99 Келарев Александр 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 2′ 0
27 Ануфриев Ярослав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
12 Пшекин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
90 Барбашин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Оралов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
42 Лотонин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Шпаков Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Писанов Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0