Регионы

Матч №160

07.05.2022, 20:30, Плей-офф. За 1 место
Сириус, 18 зрителей
Главные судьи: Ярослав Париков, Евгений Литвинов
Судья-секретарь: Татьяна Матвиенко
Судья времени: Максим Бородавко, Информатор: Евгений Куликов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 01′:02″ 2′ 47 Михаил Бутько Толчок клюшкой
2. 1 07′:56″ 2′ 36 Сергей Кыштымов Неправильная атака
3. 1 09′:49″ 2′ 44 Сергей Ким Удар клюшкой
4. 1 19′:55″ 2′ 18 Роман Удалов Задержка клюшкой
5. 2 24′:44″ ШБ 22 Сергей Трошин Бросок клюшки
6. 3 44′:02″ 2′ 17 Дмитрий Панитков Подножка
7. 3 48′:07″ 2′ 44 Сергей Ким Удар клюшкой
8. 3 49′:46″ 2′ 99 Андрей Зубарев Подножка
9. 3 51′:16″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 51′:16″
Арсенал
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Аванта-Псков
Средний возраст игроков команды: 50.4500
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Шнейдер Максим 60′ : 00″ 17 3 3.00 82% 0 0 0′
20 Стриженков Алексей 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
8 Колпаков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Нестеров Вадим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Павлов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Хруцкий Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
35 Тергуев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Тихомиров Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Бутько Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
18 Джанкетов Бекир 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 0′ 0
17 Быков Андрей 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
13 Константинов Игорь 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
99 Зубарев Андрей Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 1
24 Филиппов Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
77 Матюшов Игорь 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Путяков Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
98 Павкин Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Яковлев Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Федотов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Арсенал
Средний возраст игроков команды: 49.7895
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
22 Трошин Сергей 60′ : 00″ 21 5 5.00 76% 0 0 0′
20 Зайцев Евгений 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Ким Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 4′ 0
78 Хацановский Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Сальников Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Бирюков Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Раков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
61 Киселев Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
36 Кыштымов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
74 Аболмасов Алексей Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
29 Симонов Владислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
48 Шершнев Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Трахинин Егор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Удалов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
17 Панитков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0