Регионы

Матч №382

14.05.2022, 16:00, Плей-офф. За 1 место
Сириус, 45 зрителей
Главные судьи: Виктор Купчис, Никита Мамлин
Судья-секретарь: Марат Гильманов
Судья времени: Александр Толопченко, Информатор: Александр Никульшин
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 00′:49″ 2′ 10 Юрий Барабанов Задержка клюшкой
2. 1 02′:12″ 2′ 71 Азат Галин Подножка
3. 2 38′:28″ 2′ 10 Юрий Барабанов Игра высоко поднятой клюшкой
4. 3 46′:08″ 2′ 22 Роман Коновалов Оскорбление судей и неспортивное поведение
5. 3 52′:37″ 2′ 23 Станислав Сетишников Подножка
6. 3 56′:43″ 2′ 68 Александр Прокопенко Задержка шайбы руками
Составы команд
Регион 23
Средний возраст игроков команды: 30.7895
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Белоусов Владимир 60′ : 00″ 14 2 2.00 86% 0 0 0′
30 Кочкуров Иван 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Мазунин Владимир 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Москаленко Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
65 Клепинин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
97 Трофимов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Ефимов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Гронский Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
85 Яницкий Владимир 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
22 Коновалов Роман 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
71 Галин Азат Л 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 2′ 0
88 Мичурин Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
55 Хакимов Тагир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Синогин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Бобринёв Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
93 Краснов Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Белоус Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Мариев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Фофанов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Союз
Средний возраст игроков команды: 37.8824
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
25 Франтов Александр 60′ : 00″ 28 5 5.00 82% 0 0 0′
22 Бацараев Тезет 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
68 Прокопенко Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
3 Хохлов Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Андреев Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Прокопенко Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Шитиков Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Шевченко Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
6 Добротворский Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
21 Уткин Артем 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
69 Зыбин Никита 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
12 Гаврилов Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Кунахович Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Прокопенко Сергей Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Шитиков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Сетишников Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
10 Барабанов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0