Регионы

Матч №465

16.05.2022, 17:45, Плей-офф. За 1 место
Сириус, 300 зрителей
Главные судьи: Александр Отмахов, Виктор Спирин
Судья-секретарь: Иван Булатов
Судья времени: Юлия Лавелина, Информатор: Елена Дементьева
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 17′:04″ 2′ 77 Сергей Колошин Выброс шайбы
2. 2 20′:37″ 2′ 25 Александр Устюжанин Удар клюшкой
3. 2 22′:28″ 2′ 79 Антон Кольцов Неправильная атака
4. 3 40′:00″ 2′ 93 Кирилл Краснов Неправильная атака
5. 3 42′:43″ 2′ 97 Демир Кривошеин Подножка
6. 3 59′:45″ 2′ 93 Кирилл Краснов Задержка клюшкой
Составы команд
Метеор
Средний возраст игроков команды: 31.7895
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
35 Корчагин Михаил 60′ : 00″ 30 6 6.00 80% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
98 Панков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Белоцкий Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Хасанов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Яковлев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
49 Тихонов Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Высокос Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
93 Краснов Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
51 Барынин Андрей Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
36 Акимов Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
32 Табачков Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Волков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Алексеев Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Артемчук Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Корнев Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
79 Кольцов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
77 Колошин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Автореал
Средний возраст игроков команды: 30.5556
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Королев Владислав Л 60′ : 00″ 22 2 2.00 91% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
9 Киселев Павел 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
97 Кривошеин Демир 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 1
75 Расторгуев Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
19 Флитер Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Бурлаков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Фахрутдинов Фанис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Устюжанин Александр 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 2′ 0
89 Зинец Павел 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
15 Бугров Евгений 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
8 Шумов Артем 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
95 Кутузов Евгений 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
72 Волосников Максим 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
91 Фахрутдинов Динар 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Смирнов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
86 Пашнин Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Зыков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0