
№ 72
Возраст
61 год
Рост
176 см
Вес
82 кг
Хват
Левый
Лига Надежды. Малый кубок
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Республика Тыва
г. Кызыл
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Субедей 2022/23 (Любитель 50+. Малый кубок) | Финальный этап XII Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Субедей 2022/23 (Любитель 50+) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | Защ | 11 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Субедей 2021/22 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Субедей 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | Защ | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Нойон 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | Защ | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Нойон 2018/19 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нойон 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | Защ | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Нойон 2017/18 (Лига Будущих Чемпионов) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Нойон 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | Защ | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Нойон 2016/17 (Лига Будущих Чемпионов) | Финальный этап VI Фестиваля НХЛ | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нойон 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | 8 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |