
№ 10
Возраст
28 лет
Рост
174 см
Вес
75 кг
Хват
Левый
Лига Надежды
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Сахалинская область
г. Южно-Сахалинск
Квалификация
Любитель
*В сезоне 2021/22 имел квалификацию Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубеж 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 15 | 37 | 26 | 63 | 4 | 0 | 0 |
Рубеж 1 2021/22 (Лига Надежды) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 |
Рубеж 1 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 15 | 29 | 24 | 53 | 6 | 0 | 0 |
Рубеж 1 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 14 | 21 | 26 | 47 | 2 | 0 | 0 |
Рубеж 1 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 15 | 29 | 22 | 51 | 6 | 0 | 0 |
Рубеж 1 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 16 | 22 | 21 | 43 | 2 | 0 | 0 |
Байкальский Айсберг 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Иркутская область | Нап | 13 | 12 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубеж 1 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | 16 | 60 : 0 | 24 | 4 | 4.00 | 83% | 3 | 3 | 0 | 0 |