
№ 74
Возраст
27 лет
Рост
185 см
Вес
90 кг
Хват
Левый
Лига Надежды. Малый кубок
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Ненецкий АО
г. Нарьян-Мар
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полярные Волки 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Труд 2021/22 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полярные Волки 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 16 | 35 | 2 | 37 | 8 | 0 | 0 |
Труд 2020/21 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап X Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Полярные Волки 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 17 | 38 | 9 | 47 | 10 | 1 | 0 |
Труд 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 6 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Полярные Волки 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Труд 2018/19 (Лига Надежды - Малый Кубок) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Полярные Волки 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 13 | 20 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Труд 2017/18 (Лига Надежды - Малый Кубок) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Труд 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полярные Волки 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | Нап | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труд 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ненецкий АО | 4 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |