
№ 16
Возраст
26 лет
Рост
175 см
Вес
72 кг
Хват
Левый
Лига Надежды
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Калининградская область
г. Калининград
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строитель 1 2022/23 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап XII Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Строитель 1 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Калининградская область | Нап | 16 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Строитель 2021/22 (Лига Надежды) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Строитель 1 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Калининградская область | Нап | 16 | 16 | 21 | 37 | 2 | 0 | 0 |
Строитель 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Калининградская область | Нап | 15 | 25 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Строитель 2018/19 (Лига Надежды) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Строитель 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Калининградская область | Нап | 16 | 38 | 31 | 69 | 6 | 0 | 0 |
Строитель 2017/18 (Лига Надежды) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Строитель 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Калининградская область | Нап | 16 | 41 | 27 | 68 | 4 | 0 | 0 |
Энергия 2016/17 (Лига Надежды) | Финальный этап VI Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строитель 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Калининградская область | 17 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |