
№ 9
Возраст
54 года
Рост
180 см
Вес
96 кг
Хват
Левый
Лига Надежды. Малый кубок
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Красноярский край
пгт. Шушенское
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирь 2021/22 (Лига Надежды. Малый кубок) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сибирь 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Красноярский край | Нап | 16 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь 2020/21 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Красноярский край | Нап | 16 | 20 | 12 | 32 | 4 | 0 | 0 |
Сибирь 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Красноярский край | Нап | 16 | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Красноярский край | Нап | 13 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 |
ЯР 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Красноярский край | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Красноярский край | Нап | 18 | 41 | 33 | 74 | 2 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирь 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Красноярский край | 18 | 300 : 0 | 98 | 20 | 4.00 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |